品質に自信有り!プリントに最適!コストを抑えたい方に最適です。
弊社のシャーリングタオルは、毛羽落ちが少なく、日本国内におけるプリント工程でのB品発生率が断然少なくなります。
- 800匁・850匁・1000匁バスタオル
- 500匁スポーツタオル濃色
- 240匁・260匁・300匁フェイスタオル
- 280匁フェイスタオル
- 260匁フェイスタオル
- 240匁マフラータオル濃色
- 240匁・300匁マフラータオル
- ミニハンカチ
- 130匁シャーリング白オシボリ
800匁・850匁・1000匁バスタオル
品番 | 品種 | 商品名 | 色 | サイズ | ケース | 中国 | ベトナム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800-W | B/T | 800匁シャーリングバスタオル | 白 | 約60×120cm | 10打 | ○ | ○ |
850-W | B/T | 850匁30S/2シャーリング バスタオル白(未ヘム) | 白 | 約60×120cm | 10打 | ○ | |
1000-W | B/T | 1000匁シャーリングバスタオル | 白 | 約70×130cm | 10打 | ○ | ○ |
500匁スポーツタオル濃色
品番 | 品種 | 商品名 | 色 | サイズ | ケース | 中国 | ベトナム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | S/T | 500匁シャーリングスポーツタオル(濃色) | 赤 黒 | 約40×110cm | 20打 | ○ |
240匁・260匁・300匁フェイスタオル
品番 | 品種 | 商品名 | 色 | サイズ | ケース | 中国 | ベトナム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240-W | F/T | 240匁シャーリングタオル | 白 | 約34×82cm | 40打 | ○ | |
260-W | F/T | 260匁シャーリングタオル(未ヘム) | 白 | 約34×84cm | 40打 | ○ | |
300-W | F/T | 300匁シャーリングタオル | 白 | 約34×86cm | 30打 | ○ | ○ |
280匁フェイスタオル
品番 | 品種 | 商品名 | 色 | サイズ | ケース | 中国 | ベトナム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2805 | F/T | 280匁シャーリングタオル(濃色) | 紺 | 約34×88cm | 30打 | ○ | |
2802 | F/T | 280匁シャーリングタオル(濃色) | 黒 | 約34×88cm | 30打 | ○ |
260匁フェイスタオル
品番 | 品種 | 商品名 | 色 | サイズ | ケース | 中国 | ベトナム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSF260 | F/T | 260匁シャーリングタオル | 白 | 約34×84cm | 40打 | ○ | ○ |
HSF260 | F/T | 260匁シャーリングタオル(未ヘム) | 白 | 約34×84cm | 40打 | ○ | |
HSF260 | F/T | 260匁シャーリングタオル(淡色カラー) | クリーム ライトブルー ライトグリーン ライトピンク | 約34×84cm | 40打 | ○ | |
HSF260 | F/T | 260匁シャーリングタオル(中間色) | ホットピンク オレンジ イエロー 黄緑 ターコイズブルー パープル グレー | 約34×84cm | 40打 | ○ | |
HSF260 | F/T | 260匁シャーリングタオル(濃色) | 赤 ジャパンブルー エンジ バイオレット ダークブラウン | 約34×84cm | 40打 | ○ |
240匁マフラータオル濃色
品番 | 品種 | 商品名 | 色 | サイズ | ケース | 中国 | ベトナム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | M/T | 240匁シャーリングマフラー(中間色) | ホットピンク オレンジ イエロー 黄緑 ターコイズブルー パープル グレー | 約20×110cm | 30打 | ○ | |
240 | M/T | 240匁シャーリングマフラー(濃色) | 紺 赤 ジャパンブルー エンジ バイオレット | 約20×110cm | 30打 | ○ | |
240 | M/T | 240匁シャーリングマフラー(黒色) | 黒色 | 約20×110cm | 30打 | ○ |
240匁・300匁マフラータオル
品番 | 品種 | 商品名 | 色 | サイズ | ケース | 中国 | ベトナム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | M/T | 240匁シャーリングマフラー | 白 | 約20×110cm | 30打 | ○ | ○ |
240 | M/T | 240匁シャーリングマフラー (未ヘム) | 白 | 約20×110cm | 30打 | ○ | |
240 | M/T | 240匁シャーリングマフラー(淡色カラー) | ライトブルー クリーム ライトグリーン ライトピンク | 約20×110cm | 30打 | ○ | |
300 | M/T | 300匁シャーリングマフラー | 白 | 約20×110cm | 30打 | ○ | ○ |
ミニハンカチ
品番 | 品種 | 商品名 | 色 | サイズ | ケース | 中国 | ベトナム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MH20 | ミニハンカチ | シャーリングミニハンカチ | ライトグリーン ライトブルー ライトイエロー ライトピンク 白 | 約20×20cm | 100打 | ○ | |
MH25 | ミニハンカチ | シャーリングミニハンカチ | 白 | 約25×25cm | 100打 | ○ |
130匁シャーリング白オシボリ
品番 | 品種 | 商品名 | 色 | サイズ | ケース | 中国 | ベトナム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130-W | O/T | 130匁シャーリング白オシボリ | 白 | 約34×38cm | 60打 | ○ |